C11.10微型塑料拖鏈體積極小,基于一片式設(shè)計(jì)重量輕特別適用于高速運(yùn)動(dòng)。C11.10微型塑料拖鏈適用于較小安裝空間,多種尺寸規(guī)格可選。
● 長(zhǎng)期使用溫度:-40/+80℃
● 內(nèi)高Hi:10 mm
● 內(nèi)寬Bi:10-20 mm
● 彎曲半徑R:18-38 mm
● 節(jié)距Pitch:20 mm
無(wú)梳妝板接頭編碼 (固定) | 帶梳妝板接頭編碼 (固定) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | C | 齒數(shù) |
C11.10.10.01.L | / | 10 | 16.5 | 8 | / | / |
C11.10.16.01.L | C11.10.16.01.L.TP | 16 | 22.5 | 8 | 10 | 2 |
C11.10.20.01.L | C11.10.20.01.L.TP | 20 | 26.5 | 8 | 10 | 2 |
* 根據(jù)要求提供
無(wú)梳妝板接頭編碼 (擺動(dòng)) | 帶梳妝板接頭編碼 (擺動(dòng)) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | C | 齒數(shù) |
C11.10.10.01.P | / | 10 | 16.5 | 8 | / | / |
C11.10.16.01.P | C11.10.16.01.P.TP | 16 | 22.5 | 8 | 10 | 2 |
C11.10.20.01.P | C11.10.20.01.P.TP | 20 | 26.5 | 8 | 10 | 2 |
* 根據(jù)要求提供
架空長(zhǎng)度 | ≤ 0.55m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | 不適用 | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 5m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 3 [m/s] / 10 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 0.5m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側(cè)向架空 | ≤ 0.5m | 阻燃等級(jí) | UL94 V2 |
扭轉(zhuǎn)并卡合 壓裝電纜 扭轉(zhuǎn)并分開
*如果安裝空間受到限制請(qǐng)咨詢CSB?.
R | 018 | 028 | 038 |
H | 51 | 71 | 91 |
D | 56 | 66 | 76 |
K | 100 | 130 | 160 |
*實(shí)際安裝高度:HF=H+10mm(負(fù)載 0.2kg/m)
*C11.10拖鏈接頭安裝方式示意圖
*A1|A2|A3|A4訂購(gòu)預(yù)裝配拖鏈請(qǐng)注明安裝方式
*推薦架空長(zhǎng)行程拖行應(yīng)用
479 次
C21微型可打開式電纜拖鏈體積較小,基于兩片式設(shè)計(jì)重量輕特別適用于高速運(yùn)動(dòng)與較小安裝空間...
內(nèi)高:15-20mm
內(nèi)寬:16-50mm